郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目施工中标候选人公示
本项目郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目施工(标段编号:23-GC-0841-01)于2023年09月13日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 17087660.33 | 王瑞娜 | 工程质量符合合格标准 | 60日历天 |
2 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 17310232.3 | 金伟华 | 工程质量符合合格标准 | 60日历天 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 17216448.65 | 梁天增 | 工程质量符合合格标准 | 60日历天 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 王瑞娜 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********1722 | 二级建造师 | 豫241131455547 |
2 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 金伟华 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********0053 | 二级建造师 | 豫241131445907 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 梁天增 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********4438 | 二级建造师 | 豫241081017913 |
1.3中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 伊滨经开区(示范区)中央公园东轴城市综合开发项目-创新街、王府路土方工程 | 河南五建城乡建设发展有限公司洛阳分公司 | 2022年11月3日 | 11301702.97 |
2 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 洛阳伊滨经开区(示范区)中央公园西轴城币综合开发项目一伊东渠下游及西轴土方工程 | 河南五建城乡建设发展有限公司洛阳分公司 | 2022年10月19日 | 14477987.21 |
3 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 洛阳伊滨经开区(示范区)中央公园西轴城市综合开发项目一俎村沟土方工程 | 河南五建城乡建设发展有限公司洛阳分公司 | 2022年12月12日 | 15724637.00 |
4 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 洛阳伊滨经开区(示范区)中央公园西轴城市综合开发项目一伊东渠下游土方工程 | 河南五建城乡建设发展有限公司洛阳分公司 | 2022年6月28日 | 14354734.35 |
5 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 建业花园里安置区N4地块项目土方工程 | 河南建业恒新置业有限公司 | 2020年1月6日 | 11950000 |
6 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 伟业上城4号院土方清运工程 | 河南兴伟置业有限公司 | 2020年9月21日 | 5125840 |
7 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 璟云筑项目土方工程 | 河南弘与兴置业有限公司 | 2021年8月2日 | 19991000 |
8 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 大河路街道办事处绿萌路、惠济区法院、惠济区公安分局等项目土方清运 | 郑州市惠济区大河路街道办事处 | 2021年11月22日 | 2496929.18 |
9 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 河南省兰考县奶牛育繁推一体化示范项目施工 | 河南花花牛农牧科技有限公司 | 2019年12月11日 | 13700005.12 |
1.4中标候选人项目经理业绩
序号 | 项目经理 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 王瑞娜 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 融媒信息港土方工程 | 郑州郑报豫美置业有限公司 | 2021年10月11日 | 10940000 |
2 | 王瑞娜 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 新建广州(新塘)至汕尾铁路站房工程GSSG12标段惠东南站基坑处理工程 | 中铁十七局集团有限公司广汕铁路GSSG12标段项目经理部 | 2022年1月3日 | / |
3 | 王瑞娜 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 郑州市中原新区三十里铺安置区项目中地块二标段土方回填工程 | 河南国基建设集团有限公司 | 2022年6月2日 | 15634000 |
4 | 金伟华 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 220千伏柳林变周边城中村改造电力迁改工程(明挖段)基坑支护工程专业分包 | 郑州祥和集团有限公司 | 2020年7月12日 | 10500000 |
5 | 金伟华 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 安阳万庄公铁物流园 2#铁路专用线 1#、2#站台棚工程桩基专业分包工程 | 郑州建安建筑工程有限公司 | 2020年6月5日 | 3752982 |
6 | 梁天增 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 23-GC-0841-01 | 1、投标企业具有独立法人资格,资信良好,具有有效的营业执照; 2、投标企业具有行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质或地基基础工程专业承包贰级及以上资质,有效期内的安全生产许可证; 3、拟派项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理,拟派项目经理须为投标单位公司员工,提供劳动合同和近半年的社会保险证明; 4、2019年1月1日以来投标企业具备类似项目施工经验,以合同签订时间为准,提供合同扫描件; 5、投标企业近三年内,在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消,提供无违法违规承诺书,格式详见“第六章响应文件格式”;6、投标企业有健全的财务制度,投标企业提供近三年(2020、2021、2022年)经审计的财务报告,若投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务状况表;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供本单位近半年的依法缴纳税收证明和社保证明的材料; 7、对被列入失信被执行人(包括投标企业、法定代表人、项目经理)、重大税收违法失信主体的投标人,拒绝参与本项目投标活动;投标人须提供(1)“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”查询页面(查询对象:企业);(2)“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询页面(查询对象:企业);(3)“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询页面(查询对象:法定代表人、项目经理);注:页面查询日期均应为公告发布之后。 8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;投标人需提供在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中公示的“股东及投资人信息”页面;注:页面查询日期均应为公告发布之后。 9、本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 23-GC-0841-01 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 23-GC-0841-01 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 23-GC-0841-01 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.50 | 13.50 | 14.90 | 15.90 | 15.00 |
2 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 20.50 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 20.50 | 21.50 | 23.00 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 9.90 | 6.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 21.0 | 24.8 | 29.5 | 23.0 |
2 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 27.5 | 30.0 | 29.5 | 31.0 | 26.5 | 31.7 | 35.0 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 22.0 | 25.5 | 25.5 | 20.0 | 24.3 | 29.8 | 21.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 32.14 | 71.87 |
2 | 河南振宽建筑工程有限公司 | 31.62 | 83.36 |
3 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 32.68 | 63.68 |
八、公示时间
2023年9月14日至2023年9月19日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州惠泽建设开发有限公司 单位地址:郑州市惠济区文化北路292号 联 系 人:李女士 电 话:0371-55115369 传 真:无 邮 箱:bidding@tianheinvest.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市惠济区住房和城乡建设局 办公地址:郑州市惠济区新城街道开元路8号 电 话:0371-63639570 传 真:0371-63639570 邮 箱:hjqztbb@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或招标代理机构:河南康茂招投标代理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:杨志花
2023年9月14日