惠济区电子信息智能制造基金小镇项目工程总承包EPC中标候选人公示
本项目惠济区电子信息智能制造基金小镇项目工程总承包EPC(标段编号:23-GC-0061)于2023年02月17日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 质 量 | 工期 |
1 | 联合体牵头人:中国水利水电第十四工程局有限公司 联合体成员:中机十院国际工程有限公司、中国城市建设研究院有限公司、河南丰晟建筑设计有限公司 | 工程建安费:1278634500.00元勘察费:148.00元/延米设计费:27.00元/平方米 | 项目经理:黄干辉施工技术负责人:成祥设计负责人:马小军勘察负责人:王君 | 符合国家法律法规及相关行业标准,满足郑州市技术管理规定,符合小微企业园等建设规范要求,达到合格标准 | 900日历天 |
2 | 联合体牵头人:广东电白建设集团有限公司 联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司、河南天工建设集团有限公司 | 工程建安费:1282289580.00元勘察费:148.40元/延米设计费:27.40元/平方米 | 项目经理:张军施工技术负责人:陈斌成设计负责人:潘磊勘察负责人:宋琦 | 符合国家法律法规及相关行业标准,满足郑州市技术管理规定,符合小微企业园等建设规范要求,达到合格标准 | 900日历天 |
3 | 联合体牵头人:建航建工集团有限公司 联合体成员:甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 工程建安费:1279445310.00元勘察费:149.20元/延米设计费:28.10元/平方米 | 项目经理:汪永高施工技术负责人:陈元缘设计负责人:汪志岩勘察负责人:韩书栋 | 符合国家法律法规及相关行业标准,满足郑州市技术管理规定,符合小微企业园等建设规范要求,达到合格标准 | 900日历天 |
1.2 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 联合体牵头人:中国水利水电第十四工程局有限公司 联合体成员:中机十院国际工程有限公司、中国城市建设研究院有限公司、河南丰晟建筑设计有限公司 | 西部(重庆)科学城科学会堂PPP 项目 云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程 FEPC 工程总承包 | 重庆高新技术产业开发区创新服务中心 云南省社会事业发展有限公司 | 2022 年 03 月 25 日 2020 年 10月 04 日 | 358104.00万元 687022.92万元 |
2 | 联合体牵头人:广东电白建设集团有限公司 联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司、河南天工建设集团有限公司 | 商业大道北一地块建设项目施工总承包 | 广州保悦置业有限公司 | 2020年 02 月 10 日 | 60022.5259万元 |
3 | 联合体牵头人:建航建工集团有限公司 联合体成员:甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 金湖县银涂镇红湖安置小区(三期)土建及安装工程 | 金湖县水务投资有限公司 | 2019 年 07 月 04 日 | 41424.250292万元 |
1.3 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | / | / | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 23-GC-0061 | 联合体牵头人:中国水利水电第十四工程局有限公司 联合体成员:中机十院国际工程有限公司、中国城市建设研究院有限公司、河南丰晟建筑设计有限公司 | 响应 |
2 | 23-GC-0061 | 联合体牵头人:广东电白建设集团有限公司 联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司、河南天工建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 23-GC-0061 | 联合体牵头人:建航建工集团有限公司 联合体成员:甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | / | / |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 联合体牵头人:中国水利水电第十四工程局有限公司 联合体成员:中机十院国际工程有限公司、中国城市建设研究院有限公司、河南丰晟建筑设计有限公司 | 33.42 | 86.50 |
2 | 联合体牵头人:广东电白建设集团有限公司 联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司、河南天工建设集团有限公司 | 33.89 | 67.27 |
3 | 联合体牵头人:建航建工集团有限公司 联合体成员:甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 34.38 | 66.80 |
六、公示时间
2023 年 02 月 21 日至 2023 年 02 月 24 日。
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
七、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
八、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构(异议受理) | 单位名称:河南惠嘉信息产业发展有限公司 单位地址:郑州市惠济区文化路与开元路交叉口 联 系 人:李女士 电 话:0371-55115369 传 真:0371-55115369 邮 箱:bidding@tianheinvest.com |
2 | 招标监督部门(投诉受理) | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招投标监管处 办公地址:郑州市淮河西路25号郑州市城乡建设局1511 招标处电 话:0371-67885515 传 真:0371-61788905 邮 箱:sjwgcztbjgc@163.com |