江山路孙庄农村生活污水处理站工程中标候选人公示
本项目江山路孙庄农村生活污水处理站工程(标段编号:22-GC-1449-01)于2022年12月29日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质 量 | 工 期(日历天) |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 10369361.51 | 瞿海燕 | 符合国家、行业及地方相关现行法律法规、规范要求,达到合格工程标准 | 50 |
2 | 河南清新建设有限公司 | 10487470.35 | 刘向红 | 符合国家、行业及地方相关现行法律法规、规范要求,达到合格工程标准 | 50 |
3 | 河南国茂园林工程有限公司 | 10502131.96 | 范保玉 | 符合国家、行业及地方相关现行法律法规、规范要求,达到合格工程标准 | 50 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 瞿海燕 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********7523 | 二级建造师 | 豫241161694250 |
2 | 河南清新建设有限公司 | 刘向红 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********1522 | 一级建造师 | 豫1412017202000169 |
3 | 河南国茂园林工程有限公司 | 范保玉 | 管理人员 | 项目负责人 | 4127***********0536 | 二级建造师 | 豫 241121227585 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 喀什市吐曼河城市段基础设施提升改造建设项目(一标段)工程总承包项目 | 喀什市重点项目建设中心 | 2021年10月18日 | 56905200.00 |
2 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 泰顺县天关山路(廊桥大道-新城大道)及老路连接段工程一期(Ⅰ标段) | 泰顺县城镇建设投资有限公司 | 2020年11月23日 | 74455605.00 |
3 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 示范区西经大道(人民路龙源路)道路施工项目二标段 | 焦作市城乡一体化示范区管理委员会 | 2021年4月30日 | 29147275.78 |
4 | 河南清新建设有限公司 | 管城回族区农村生活污水处理设施建设项目二标段 | 郑州市管城回族区城市管理局 | 2020年4月1日 | 7152844.12 |
5 | 河南清新建设有限公司 | 尉氏县尉北食品科技园污水处理厂项目 | 尉氏县金财污水处理有限公司 | 2020年7月10日 | 18600207.50 |
6 | 河南清新建设有限公司 | 宁陵县城市污水处理厂提标改造项目 | 宁陵县住房和城乡建设局 | 2020年6月9日 | 23556093.08 |
7 | 河南国茂园林工程有限公司 | 扶沟县安罗高速连接线提升改造项目 | 扶沟县住房和城乡建设局 | 2020年9月2日 | 13019980.07 |
8 | 河南国茂园林工程有限公司 | 秦皇岛市富强路道路建设工程 | 秦皇岛市北戴河区交通运输局 | 2021年9月23日 | 33084456.233 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 瞿海燕 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 安阳师范学院扩建一期工程弦歌大道南校区室外管网及道路工程施工项目 | 安阳师范学院 | 2021年3月26日 | 8459786.81 |
2 | 瞿海燕 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 泰和院居住小区南地块一期第三批、二期第一批及北地块一期第一批景观及雨污水工程二标段 | 许昌英地置业有限公司 | 2021年7月10日 | 6738767.06 |
3 | 刘向红 | 河南清新建设有限公司 | 获嘉县城市污水处理厂(一期)提标改造项目施工总承包 | 城发水务(获嘉)有限公司 | 2021年7月1日 | 18584046.63 |
4 | 范保玉 | 河南国茂园林工程有限公司 | 鲁山县产业集聚区道路建设、污水管网建设、绿化建设项目第一标段 | 鲁山县梁洼镇人民政府 | 2019年5月18日 | 16685202.11 |
5 | 范保玉 | 河南国茂园林工程有限公司 | 郑州市中州大道生态廊道改造提升工程施工第 18 标段 | 郑州市园林局 | 2021年7月9日 | 14934991.71 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 22-GC-1449-01 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 响应 |
2 | 22-GC-1449-01 | 河南清新建设有限公司 | 响应 |
3 | 22-GC-1449-01 | 河南国茂园林工程有限公司 | 响应 |
- 三、废标情况及原因
无废标情况。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南国茂园林工程有限公司 | 28.97 | 69.0 |
2 | 河南清新建设有限公司 | 27.77 | 70.99 |
3 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 34.57 | 79.29 |
六、公示时间
2023 年 1月 3日至 2023 年 1月 6日。
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
七、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容。
八、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构(异议受理) | 单位名称:河南天河文化旅游发展有限公司单位地址:郑州市文化路与开元路交叉口联 系 人:李女士电 话:0371-55115369传 真:0371-55115369邮 箱:bidding@tianheinvest.com |
2 | 招标监督部门(投诉受理) | 监督部门:郑州市惠济区住房和城乡建设局办公地址:郑州市惠济区开元路8号电 话:0371-63639570传 真:0371-63639570邮 箱:hjqztbb@163.com |
九、其他
更加详细公示内容请至郑州市公共资源交易中心官网查询。